WiseHelp opastuskeskus
Tervetuloa WisePlatformin ja toimialakohtaisten ratkaisujen monipuoliseen ohjepalveluun.
Toimialakohtaisten ratkaisujen (WiseGolf, WiseGym ja WiseEvent) ohjeet ovat tulossa ja löytyvät jatkossa sivun alareunasta.
Opastuskeskus täydentyy jatkuvasti uusilla ohjeilla ja videoilla.
U = uusi ohje (lisätty viimeisen kahden viikon sisällä)
WiseCRM | ||||
WiseCRM ohjaa kaikkia järjestelmän osa-alueita ja mahdollistaa täsmällisen asiakastietojen hallinnan. | ||||
WiseContact - Kontaktit | A | V | K | W |
| ||||
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| ||||
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
Työ | ||||
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
WiseRoles - luku- ja päivitysoikeudet | A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
Asetukset | ||||
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
WiseManagement - hallinto työkalut | A | V | O | W |
WiseManagement - osakerekisteri | A | V | O | W |
WiseManagement - pöytäkirjat | A | V | O | W |
WiseManagement - yrityksen perustaminen | A | V | O | W |
WiseSign - sähköinen allekirjoitus | A | V | O | W |
WiseMarketing | ||||
Kattavat CRM-ohjatut markkinoinnin työkalut kaikkiin viestinnän tarpeisiin. Luo aineisto, jaa se automaattisesti päivittyville kohderyhmille ja seuraa tuloksia. | ||||
WiseCMS - julkaisujärjestelmä | A | V | O | W |
WiseWebsite - kotisivut | A | V | O | W |
| ||||
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| ||||
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| ||||
| A | V | O | W |
| ||||
| A | V | O | W |
| ||||
| A | V | O | W |
| ||||
| A | V | O | W |
WiseMail - sähköpostimarkkinointi | A | V | O | W |
| ||||
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| ||||
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| ||||
| A | V | O | W |
WiseSurveys - tiedonkeräys | A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
WiseEvent - tapahtumat | A | V | O | W |
| V | O | ||
| V | O | ||
WiseAD - mainonnanhallinta | A | V | O | W |
WiseInfoTV - näytönohjaukset | A | V | O | W |
WiseApp - mobiiliapplikaatiot | A | V | O | W |
WiseSales | ||||
Myynnin järjestelmäkokonaisuus, missä yksi tuote/varastohallinta ohjaa kaikkia myynnin kanavia. Kaikki myynnin data siirtyy automaattisesti kirjanpitoon. | ||||
WisePDM - tuote ja varastohallinta | A | V | O | W |
| ||||
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| ||||
| A | V | O | W |
| ||||
| A | V | O | W |
| ||||
| A | V | O | W |
Varastot | A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
Tilaukset | ||||
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
Myynti | ||||
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
Asetukset (verkkokauppa) | A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
WiseEconomy | ||||
Taloushallinnon kokonaisuus, jossa järjestelmä kerää automaatisesti myynnin, ostojen ja palkkojen datan kirjanpitoon. Web service -kanavan kautta pankkitilin täsmäytykset sekä muut pankin aineistot tulevat sisään järjestelmään. | ||||
WiseInvoice - myyntilaskut | A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
WiseBill - ostolaskut ja kuitit | A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
WisePay - palkkalaskut | A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
WiseAccounting - kirjanpito | A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
WiseAccounting - konserniratkaisut | A | V | O | W |
WiseBudget -budjetointi työkalu | A | V | O | W |
WiseWork - työajanseuranta | A | V | O | W |
WiseWork - projektihallinta | A | V | O | W |
WiseWork - HR-palvelut | A | V | O | W |
Etkö löytänyt etsimääsi?
Lähetä meille viesti, niin autamme sinua!
tuki@wisenetwork.fi
Arkisin klo 8.00 - 17.00
Toimialakohtainen tuki
Arkisin klo 8.00 - 17.00
Golfkentät
tuki@wisegolf.fi
WiseGolfiin liittyvät ohjeet löytyvät wisegolf.fi/ohjeet